EasyEdit CMS
MENI
  • Odjeća
  • Obuća
  • Ostalo
Ispiši sadržaj stranice
  • Povratak na stranicu
Speedo

ŽENSKE VELIČINE

Veličina 

 Poprsje           

  Struk    Kukovi  
 30  28.5" / 73cm  21.5" / 55cm  31" / 79cm
 32  30.5" / 78cm  23.5" / 60cm  33" / 84cm
 34  32" / 82cm  25" / 64cm  35" / 89cm
 36  34" / 87cm  27" / 69cm  37" / 94cm
 38  36" / 92cm  29" / 74cm  39" / 99cm
 40  38" / 97cm  31" / 79cm  41" / 104cm
 42  40" / 102cm  33" / 84cm  43" / 109cm
 44  42" / 107cm  35" / 89cm  45" / 114cm
 46  44" / 112cm  37" / 94cm  47" / 119cm
 48  46" / 117cm  39" / 99cm  49" / 124cm
 50  48" / 122cm  41" / 104cm

 51" / 129cm

MUŠKE VELIČINE

Speedo   France (cm)   Italy    Struk 
 24  60  38  24" / 60cm
 26  65  40  26" / 65cm
 28  70  42  28" / 70cm
 30  75  44  30" / 75cm
 32  80  46  32" / 80cm
 34  85  48  34" / 85cm
 36  90  50  36" / 90cm
 38  95  52  38" / 95cm
 40  100  54  40" / 100cm
 42 105  56  42" / 105cm
 44  110  58  44" / 110cm

 DJEVOJČICE VELIČINE

 Speedo  Poprsje (in/cm)     Visina  
  Godine    DE  
 24  24" / 60cm  116  5-6  116
 26  26" / 65cm  128  7-8  128
 28  28" / 70cm  140  9-10  140
 30  30" / 75cm  152  11-12  152
 32  32" / 80cm  164  13-14  164
 34  34" / 85cm  170  15-16  170

DJEČACI VELIČINE

  Speedo  
  Struk (in/cm)    Visina (cm)   Godine   DE  
 22  22" / 55  104  4-5  104
 24  24" / 60  116  5-6  116
 26  26" / 65  128  6-7  128
 28  28" / 70  140  7-8  140
 30  30" / 75  152  8-9  152
 32  32" / 80  164  9-10  164
 34  34" / 85  170  10-11  172

Ispiši sadržaj stranice
  • Povratak na stranicu